稻米产区:万昌镇 1200 亩水田的农事安排
万昌镇片区的水稻从 1 月 14 日落盘育秧,到 9 月下旬收割,全程 250 天上下。厂里把 2026 年的农事节点排成一张表,每个节点都对应一次田间记录,买家可以按月份对照。
全年农事节点
| 月份 | 节点 | 做法与数据 |
|---|---|---|
| 1 月 | 育秧落盘 | 1 月 14 日落盘,每盘 120g 干种,催芽 30℃,48 小时出芽率 94.6%。 |
| 3 月 | 整地与渠系 | 旋耕深度 14cm,打浆两遍;1.4km 渠道衬砌改造 3 月 20 日完工。 |
| 4 月 | 首灌与插秧 | 4 月 8 日首灌,水深入田 3cm;4 月 20 日至 28 日机插,9 行机日插 45 亩。 |
| 5 月 | 分蘖与追肥 | 稻花香2号单株分蘖 21 个;5 月 6 日追穗肥,每亩尿素 6kg、氯化钾 4kg。 |
| 6 月 | 晒田与控蘖 | 6 月中旬晒田 7 天,田面裂纹 2mm 时复水,控制无效分蘖。 |
| 7 月 | 孕穗与防虫 | 7 月上旬二化螟防治一次,用性诱剂监测,诱捕器每亩 1 个。 |
| 8 月 | 灌浆与测产 | 8 月实测理论亩产 612—648kg,整精米率 67.9—69.2%。 |
| 9 月 | 收割与收购 | 9 月 2 日开秤,稻花香2号 1.62 元/斤起,水分 15% 以内加价 0.02 元。 |
| 10 月 | 新米加工 | 10 月 8 日首磨,出米率 68.7%;10 月 10 日首批 4800 袋发货。 |
| 11 月 | 冬季仓储 | 成品库湿度压到 55%,仓温 13—15℃,出库前复检水分、脂肪酸值、碎米率。 |
水源与土壤的两个实测值
饮马河渠首在 4 月 8 日实测水温 11.5℃,比一次放水的情形高 2℃ 左右,插秧后返青快 3 天。土壤取样在 3 月做,有机质 2.6%、pH 6.4,速效钾 128mg/kg,属适合粳稻的偏酸性黑土。
收粮半径与进仓时间
签约水田分布在 5 个片区,最远一块距厂区 23km。单车运距 40 分钟以内,稻谷从田头装袋到进立筒仓平均 3.5 小时,水分在此期间上升不超过 0.4 个百分点。
烘干与仓储的衔接
水分高于 16% 的稻谷直接进烘干塔,按 45℃ 热风分三段降到 15.5%,爆腰率控制在 2% 以内。水分达标的进 1 号立筒仓,仓温 15℃,单仓 800 吨,三座仓合计 2400 吨。
产区里提到的品种与规格,在稻花香系列与小町米系列两个分类页里各有 3 款参数表。当季的加工数据记在新闻中心的 15 条月度条目里。